Характеристики | |
Вес маховика | от 13 кг |
Длина шага | 46 см и более |
Допустимый вес пользователя | 190 кг и более |
Орбитрек | |
Тип орбитрека | Электромагнитный |
Вид орбитрека | Заднеприводный |
Максимальный вес пользователя | 205 кг |
Вес маховика | 14,5 кг |
Питание | Генератор |
Дисплей консоли | LED dot-matrix графический экран, сенсорные кнопки с голубой подсветкой |
Отображаемые функции дисплея | Cкорость, время, обороты/мин, дистанция, калории, пульс, Вт, профиль тренировки |
Программы | 19 встроенных программ |
Уровни нагрузки | 20 |
Регулировка нагрузки | Электронная |
Длина шага | 49 см |
Регулировка глубины шага | Нет |
Q-фактор | 7,2 см |
Измерение пульса | Сенсорные датчики на эргономичных рукоятках + телеметрия (совместимость с нагрудными датчиками Polar) |
Транспортировочные ролики | Есть |
Компенсаторы неровности пола | Есть |
Дополнительная функциональность | Биомеханически оптимальная траектория движения педалей. Консоль от производителя Apple, США. Возможность установки опционального ТВ-монитора. Один узконаправленный, встроенный в консоль body-вентилятор с регулировкой направления потока воздуха. Дополнительные кнопки управления на рукоятках. Встроенная система тестирования и самодиагностики. Держатель для бутылки, полка для мобильного телефона, ниша для iPod. |
Вес тренажера | 112 кг |
Габариты тренажера | 222х69х153 см |
Производитель | AeroFit (Нидерланды) |
Гарантия | 5 лет |
Эллиптический тренажер AeroFit 9900E
Эллиптический тренажер AeroFit 9900E
Максимальный вес пользователя - 205 кг
Тип нагрузки - Электромагнитный
Тип привода - Заднеприводный
Питание - Генератор
Вес маховика - 14,5 кг
Уровни нагрузки - 20
Регулировка нагрузки - Электронная
Дисплей - LED
Функции компьютера - Cкорость, время, обороты/мин, дистанция, калории, пульс, Вт, профиль тренировки
Количество программ - 19
Длина шага - 49 см
Q-фактор - 7,2 см
Длина тренажера - 222 см
Ширина тренажера - 69 см
Высота тренажера - 153 см
Вес тренажера - 112 кг
Гарантия - 60 мес
Производитель - AeroFit (Нидерланды)